Basic setup

  • [[Recommended tools|Tools-to-support-your-markdown-authoring]]
  • [[Markdown in 3 minutes|Learn-markdown-in-3-minutes]]

Markdown elements

  • [[Citations|citations]]
  • [[Figures and Images|figures]]
  • [[Tables|tables]]
  • [[Equations|equations]]
  • [[Statistical results|stats]]

Advanced formatting

  • [[Managing styles|styles]]
  • [[Automating document generation|Automatic-document-generation]]
  • [[Math|Math]]
  • [[Extending Markdown|Extending-Markdown]]

Examples

  • [[Simple document|simple]]
  • [[Syllabus|syllabus]]
  • [[Manuscript|manuscript]]

[[Wish List|wish list]]

  • [[Cover Page|wish list#cover-page]]
  • [[Typography|wish list#typography]]
  • [[Tables|wish list#tables]]
  • [[Figures|wish list#figures]]
  • [[Citations and Links|wish list#citations-and-links]]
  • [[Math|wish list#math]]
  • [[Comments|wish list#comments]]
  • [[Versions|wish list#versions]]
  • [[Line Numbers|wish list#line-numbers]]
  • [[Jekyll Plugins|jekyll-plugins]]

  • [[Real world examples|papers_in_md]]
  • [[Additional resources|resources]]

Workshop

  • [[Ideas|workshop]]
  • [[People|people-attending]]
  • [[Lightning Talks|lightning-talks]]
  • [[Tools and Projects|Tools-and-projects]]
  • [[Use cases, barriers to adoption|Scenarios%2C-barriers-to-adoption%2C-needs]]
  • [[Breakout groups|breakout-groups]]
  • [[Workshop Report|workshop-report]]

  • [[Contributors]]